Szczegóły Produktu:
|
Napięcie źródła drenu: | 40 V | Napięcie źródła bramki: | ± 20V |
---|---|---|---|
Maksymalna rozpraszanie mocy: | 2W | Pulsujący prąd spustowy: | 30A |
Szybka prędkość przełączania: | Tak | kształt: | Plac |
High Light: | wysokoprądowy sterownik mosfet,sterownik pwm mosfet |
JY13M N i P Channel 40V MOSFET dla sterownika silnika BLDC
OGÓLNY OPIS
JY13M jest tranzystorem pola mocy trybu logicznego wzmacniacza N i P Channel
Które mogą zapewnić doskonałe R DS (ON) i niskie opłaty bramy. Komplementarny
MOSFET mogą być używane w H-bridge, falownikach i innych aplikacjach.
FUNKCJE
Urządzenie | V BR (DSS) | R DS (ON) MAX T J = 25ºC | Pakiet |
N-Channel | 40V | <30 mΩ @ V GS = 10V, ID = 12A | TO252-4L |
<40 mΩ przy V GS = 4,5V, ID = 8A | |||
P-Channel | -40V | <45 mΩ @ V GS = -10V, ID = -12A | |
<66 mΩ @ V GS = -4,5V, ID = -8A |
● Mała pojemność wejściowa
● Szybka prędkość przełączania
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25ºC, o ile nie zaznaczono inaczej)
Parametr | Symbol | N Kanał | Kanał P | Jednostka | |
Napięcie źródła spustu | V DSS | 40 | -40 | V | |
Napięcie źródła bramki | V DSS | ± 20 | ± 20 | ||
Ciągły Drain Current | Ta = 25 ° C | I D | 12 | -12 | ZA |
Ta = 100 º C | 12 | -12 | |||
Pulsujący prąd spustowy | I DM | 30 | -30 | ||
Maksymalna moc Rozpusta | Ta = 25 ° C | P D | 2 | W | |
Ta = 70 ° C | 1.3 | ||||
Węzeł i magazynowanie Zakres temperatury | T J T STG | -55 do 150 | º C | ||
Opór cieplny Połączenie do otoczenia | R θJA | 10s | 25 | ºC / W | |
Stały | 60 | ||||
Opór cieplny Połączenie do sprawy | R θJC | 5.5 | 5 | ºC / W |
Charakterystyka elektryczna (Ta = 25ºC, o ile nie zaznaczono inaczej)
Symbol | Parametr | Warunki | Min | Typ | Max | Jednostka | |
Statyczny | |||||||
V GS (th) | Próg bramki Napięcie | V DS = V GS , I D = 250uA | N-Ch | 1.7 | 2.5 | 3.0 | V |
V DS = V GS , I D = -250uA | P-Ch | -1,7 | -2 | -3,0 | |||
I GSS | Brama Wyciek obecny | V DS = 0 V, V GS = ± 20 V | N-Ch | ± 100 | nA | ||
P-Ch | ± 100 | ||||||
I DSS | Napięcie zerowej bramki Drain Current | V DS = 40V, V GS = 0V | N-Ch | 1 | uA | ||
V DS = -40 V, V GS = 0V | P-Ch | -1 | |||||
I D (ON) | Stanowy drenaż obecny | V DS = 5 V, V GS = 10V | N-Ch | 30 | ZA | ||
V DS = -5 V, V GS = -10 V | P-Ch | -30 | |||||
R DS (ON) | Drain-Source On-State Odporność | V GS = 10 V, I D = 12 A | N-Ch | 24 | 30 | mΩ | |
V GS = -10 V , I D = -12A | P-Ch | 36 | 45 | ||||
V GS = 4,5 V, I D = 8 A | N-Ch | 31 | 40 | ||||
V GS = -4,5 V , I D = -8 A | P-Ch | 51 | 66 | ||||
V SD | Dioda do przodu Napięcie | I S = 1,0A, V GS = 0V | N-Ch | 0,76 | 1.0 | V | |
I S = -1.0A, V GS = 0V | P-Ch | -0,76 | -1.0 |
POBIERZ JY13M INSTRUKCJA OBSŁUGI