Szczegóły Produktu:
|
Napięcie źródła drenu: | 100 V | Napięcie źródła bramki: | ± 20V |
---|---|---|---|
Maksymalna rozpraszanie mocy: | 210 W | Pulsujący prąd spustowy: | 395A |
Wysokie napięcie: | Tak | Odwrócenie ciała: | Tak |
High Light: | pwm sterownik mosfet,sterownik krokowy mosfet |
JY11M N Enhancement kanału MOSFET mocy
OGÓLNY OPIS
JY11M wykorzystuje najnowsze techniki obróbki wykopu w celu osiągnięcia wysokiej komórki
gęstość i zmniejsza odporność na włamanie z wysoką powtarzalnością oceny lawinowej. Te
funkcje łączą się, aby ten projekt był wyjątkowo wydajnym i niezawodnym urządzeniem
używać w aplikacji przełączania mocy i wielu innych aplikacjach.
FUNKCJE
● 100V / 110A, R DS (ON) = 6,5mΩ @ V GS = 10V
● Szybkie przełączanie i odzyskiwanie całego ciała
● W pełni scharakteryzowane napięcie i prąd lawinowy
● Doskonały pakiet zapewniający dobre odprowadzanie ciepła
APLIKACJE
● Przełączanie aplikacji
● Obwody mocno przełączane i wysokiej częstotliwości
● Zarządzanie energią dla systemów falowników
Absolutne maksymalne wskaźniki (Tc = 25ºC, o ile nie zaznaczono inaczej)
Symbol | Parametr | Limit | Jednostka | |
V DS | Napięcie źródła drenu | 100 | V | |
V GS | Napięcie źródła bramki | ± 20 | V | |
I D | Ciągły Dren obecny | Tc = 25 ° C | 110 | ZA |
Tc = 100 º C | 82 | |||
I DM | Pulsujący prąd spustowy | 395 | ZA | |
P D | Maksymalna rozpraszanie mocy | 210 | W | |
T J T STG | Temperatura łączenia i przechowywania Zasięg | -55 do +175 | º C | |
R θJC | Odporność termiczna - skrzyżowanie z obudową | 0,65 | º C / W | |
R θJA | Odporność termiczna - połączenie z otoczeniem | 62 |
Charakterystyka elektryczna (Ta = 25ºC, o ile nie zaznaczono inaczej)
Symbol | Parametr | Warunki | Min | Typ | Max | Jednostka |
Charakterystyka statyczna | ||||||
BV DSS | Drain-Source Napięcie przebicia | V GS = 0 V, I DS = 250uA | 100 | V | ||
I DSS | Napięcie zerowej bramki Drain Current | V DS = 100 V, V GS = 0 V | 1 | uA | ||
I GSS | Wyciek Bramy Ciała obecny | V GS = ± 20 V, V DS = 0 V | ± 100 | nA | ||
V GS (th) | Próg bramki Napięcie | V DS = V GS, I DS = 250uA | 2.0 | 3.0 | 4.0 | V |
R DS (ON) | Drain-Source Oporność na stan | V GS = 10V, I DS = 40A | 6.5 | mΩ | ||
g FS | Naprzód Transconductance | V DS = 50V, I DS = 40A | 100 | S |
POBIERZ JY11M INSTRUKCJA OBSŁUGI
Osoba kontaktowa: Lisa
Tel: +8618538222869